
COACHS R2
Classement à jour – Saison 25/26 J-20 (Depuis la trêve) Maj 1er Avril
| Pl | Coach | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||
| 2 | 28 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 22 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 20 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 13 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 6 |

| Pl | Coach | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippini | ACA | 33 |
| 2 | Ibayi | Bonifacio | 28 |
| 3 | Guilleman | Borgo | 28 |
| 4 | Savelli | USMR | 24 |
| 5 | Sbaiz | Gallia | 22 |
| 6 | Segui | Furiani | 22 |
| 7 | Prouvent | ECB | 20 |
| 8 | Gilles | Nebbiu | 20 |
| 9 | Capotosto | Corte | 17 |
| 10 | Murie | FC Costa Verde | 14 |
| 11 | Barallini | Ghiso | 13 |
| 12 | Aquaviva | Cargese | 7 |
| 13 | Colombani | Calenzana | 6 |










