Régional 4
Classement provisoire au lundi 13 avril 2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 18 | +55 | |
| 2 | 53 | 17 | +39 | |
| 3 | 50 | 17 | +22 | |
| 4 | 47 | 17 | -2 | |
| 5 | 41 | 17 | +3 | |
| 6 | 40 | 17 | +7 | |
| 7 | 39 | 17 | -8 | |
| 8 | 37 | 17 | -19 | |
| 9 | 29 | 18 | -31 | |
| 10 | 28 | 17 | -25 | |
| 11 | 26 | 18 | -41 | |
| 12 | FG | 0 | 0 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFCA 2 | 67 | 18 | +55 |
| 2 | GHISO. PRUNELLI 2 | 53 | 17 | +39 |
| 3 | PTE LECCIA MOROSAGLI | 50 | 17 | +22 |
| 4 | CORTE 3 | 47 | 17 | -2 |
| 5 | TOGA FCB | 41 | 17 | +3 |
| 6 | SQ. LUMIACCIA | 40 | 17 | +7 |
| 7 | ST JEAN | 39 | 17 | -8 |
| 8 | SOTTA | 37 | 17 | -19 |
| 9 | BIGODE FC | 29 | 18 | -31 |
| 10 | ROCCA TARAVU | 28 | 17 | -25 |
| 11 | CASINCA A.S. 3 | 26 | 18 | -41 |
| 12 | GHJUVENTU FCB | FG | 0 | 0 |










