Régional 2
Classement provisoire au jeudi 28 mai 2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 20 | +32 | |
| 2 | 66 | 20 | +30 | |
| 3 | 53 | 20 | +11 | |
| 4 | 45 | 20 | +4 | |
| 5 | 45 | 19 | -2 | |
| 6 | 45 | 19 | +1 | |
| 7 | 42 | 18 | -3 | |
| 8 | 42 | 20 | -15 | |
| 9 | 38 | 19 | -16 | |
| 10 | 37 | 20 | -24 | |
| 11 | 35 | 19 | -18 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJACCIO A.C. | 68 | 20 | +32 |
| 2 | BORGO | 66 | 20 | +30 |
| 3 | GALLIA CL | 53 | 20 | +11 |
| 4 | GHISO PRUNELLI | 45 | 20 | +4 |
| 5 | NEBBIU CD | 45 | 19 | -2 |
| 6 | FURIANI AGLIA | 45 | 19 | +1 |
| 7 | BONIFACIO | 42 | 18 | -3 |
| 8 | CORTE | 42 | 20 | -15 |
| 9 | UMSR | 38 | 19 | -16 |
| 10 | COSTA VERDE | 37 | 20 | -24 |
| 11 | ECBS | 35 | 19 | -18 |
| 12 | CARGESE | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CALINZANA | 0 | 0 | 0 |










