Régional 3
Classement provisoire au lundi 13 avril 2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 19 | +36 | |
| 2 | 55 | 18 | +26 | |
| 3 | 53 | 19 | +9 | |
| 4 | 52 | 18 | +33 | |
| 5 | 52 | 19 | +10 | |
| 6 | 45 | 19 | -4 | |
| 7 | 42 | 18 | +12 | |
| 8 | 40 | 19 | -2 | |
| 9 | 39 | 18 | -12 | |
| 10 | 34 | 19 | -5 | |
| 11 | 26 | 19 | -54 | |
| 12 | 24 | 19 | -55 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASINCA 2 | 66 | 19 | +36 |
| 2 | U NIOLU | 55 | 18 | +26 |
| 3 | LUCCIANA GFCB | 53 | 19 | +9 |
| 4 | LUPINU | 52 | 18 | +33 |
| 5 | BOCOGNANO GRAV 2 | 52 | 19 | +10 |
| 6 | ASPV 2 | 45 | 19 | -4 |
| 7 | CAPICORSU | 42 | 18 | +12 |
| 8 | GALLIA CL 3 | 40 | 19 | -2 |
| 9 | ANTISANTI-VEZZANI | 39 | 18 | -12 |
| 10 | AFA. 2 | 34 | 19 | -5 |
| 11 | ORIENTE | 26 | 19 | -54 |
| 12 | FJEB 2 | 24 | 19 | -55 |










