Régional 4
Classement provisoire au lundi 27 avril 2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 19 | +53 | |
| 2 | 54 | 18 | +25 | |
| 3 | 54 | 18 | +36 | |
| 4 | 51 | 18 | 0 | |
| 5 | 45 | 18 | +5 | |
| 6 | 44 | 18 | +9 | |
| 7 | 43 | 18 | -4 | |
| 8 | 38 | 18 | -21 | |
| 9 | 29 | 18 | -29 | |
| 10 | 29 | 18 | -31 | |
| 11 | 27 | 19 | -43 | |
| 12 | FG | 0 | 0 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFCA 2 | 68 | 19 | +53 |
| 2 | PTE LECCIA MOROSAGLI | 54 | 18 | +25 |
| 3 | GHISO. PRUNELLI 2 | 54 | 18 | +36 |
| 4 | CORTE 3 | 51 | 18 | 0 |
| 5 | TOGA FCB | 45 | 18 | +5 |
| 6 | SQ. LUMIACCIA | 44 | 18 | +9 |
| 7 | ST JEAN | 43 | 18 | -4 |
| 8 | SOTTA | 38 | 18 | -21 |
| 9 | ROCCA TARAVU | 29 | 18 | -29 |
| 10 | BIGODE FC | 29 | 18 | -31 |
| 11 | CASINCA A.S. 3 | 27 | 19 | -43 |
| 12 | GHJUVENTU FCB | FG | 0 | 0 |










