Régional 3
Classement provisoire au lundi 27 avril 2026
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 20 | +37 | |
| 2 | 59 | 20 | +19 | |
| 3 | 58 | 20 | +42 | |
| 4 | 54 | 20 | +7 | |
| 5 | 54 | 20 | +16 | |
| 6 | 50 | 20 | +20 | |
| 7 | 46 | 20 | -7 | |
| 8 | 44 | 20 | 0 | |
| 9 | 41 | 20 | -19 | |
| 10 | 35 | 20 | -6 | |
| 11 | 30 | 20 | -53 | |
| 12 | 25 | 20 | -62 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASINCA 2 | 70 | 20 | +37 |
| 2 | BOCOGNANO GRAV 2 | 59 | 20 | +19 |
| 3 | LUPINU | 58 | 20 | +42 |
| 4 | LUCCIANA GFCB | 54 | 20 | +7 |
| 5 | U NIOLU | 54 | 20 | +16 |
| 6 | CAPICORSU | 50 | 20 | +20 |
| 7 | ASPV 2 | 46 | 20 | -7 |
| 8 | GALLIA CL 3 | 44 | 20 | 0 |
| 9 | ANTISANTI-VEZZANI | 41 | 20 | -19 |
| 10 | AFA. 2 | 35 | 20 | -6 |
| 11 | ORIENTE | 30 | 20 | -53 |
| 12 | FJEB 2 | 25 | 20 | -62 |










