
GARDIENS R2
Classement à jour – Saison 25/26 J-20 (Depuis la trêve) – 1 avril 2026
| Pl | Gardien | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 26 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 18 | ||
| 6 | 17 | ||
| 7 | 16 | ||
| 8 | 14 | ||
| 9 | 13 | ||
| 10 | 11 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 9 | ||
| 13 | 9 | ||
| 14 | 9 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 5 | ||
| 18 | 4 | ||
| 19 | 3 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21 | 2 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 |

| Pl | Gardien | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | P.-F. Carsillo | ACA | 27 |
| 2 | N. Biancarelli | Corte | 27 |
| 3 | J.-A. Blondin | Borgo | 26 |
| 4 | S-E. Darrag | Bonifacio | 18 |
| 5 | J.-F. Vicente | UMSR | 18 |
| 6 | J. Airola | Nebbiu | 17 |
| 7 | T. Granuzza | Ghiso | 16 |
| 8 | R. Guidoni | Calenzana | 14 |
| 9 | A. Aouragh | Gallia | 13 |
| 10 | P. Campana | FC Costa Verde | 11 |
| 11 | H. Sanchez | Furiani | 11 |
| 12 | Anthony C. | ECB | 9 |
| 13 | B. Gay | ECB | 9 |
| 14 | Pierre François A. | Furiani | 9 |
| 15 | D. Granier | Gallia | 5 |
| 16 | F. Menozzi | Gallia | 5 |
| 17 | Maxime P. | ACA | 5 |
| 18 | D. Barette | Cargese | 4 |
| 19 | T. Samuel | Nebbiu | 3 |
| 20 | Thomas B. | Bonifacio | 3 |
| 21 | T. Secchi | Furiani | 2 |
| 22 | Jean-Louis Carlotti | Furiani | 1 |
| 23 | Julien B. | Furiani | 1 |










